Drager X-Plore 5500 - EPDM/PC Çift Filtreli Tam Yüz Maske
Üç katlı sızdırmaz kenarları olan çift sızdırmaz çerçeve, neredeyse tüm yüz şekilleri için güvenli koruma ve sağlam bir oturma sunar. Dayanıklı EPDM malzemeden üretilen maske gövdesi, uzun süre kullanımda bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
180° geniş açıya sahip görüntüyü bozmayan lens, mükemmel çevresel görüş ile geniş bir görüş alanını garanti eder. Darbeye dayanıklı Polikarbon malzeme (plastik çerçeveli) veya çizilmez ve kimyasallara dayanıklı Triplex cam (ekstra dayanıklı paslanmaz çelik çerçeveli) arasından seçim yapabilirsiniz.
Ayrı burunluğu olan etkin havalandırma sistemi, buğulanmaz lens ve engelsiz görüş sağlar.
X-plore 5500, kapsamlı Dräger X-plore® bayonet filtre serisi ile birlikte kullanım için iki yanal bayonet bağlantısına sahiptir.
Askı takımı, saçlarınıza dolanmadan maskenin kolay ve hızlı bir şekilde takılıp çıkarılmasına olanak tanır. Ayrıca geniş bant tasarımı, kafada baskı noktaları oluşmasını engeller.
Tek bir evrensel boyut, lojistiği ve depolamayı kolaylaştırır. İçe takılı barkod, maske envanterinin kolaylıkla kaydedilip servis edilmesini sağlar.
Filtrelerin geriye eğik konumu, kullanıcının görüş alanının engelsiz olmasını garanti eder.
Filtre dahil değildir.
Ürün Kodu | T1-AS-DRAGER5500 |
Renk | STANDART |
Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
2 | 1.493,57 TL | 2.987,15 TL |
3 | 1.004,89 TL | 3.014,67 TL |
4 | 760,55 TL | 3.042,19 TL |
5 | 613,94 TL | 3.069,71 TL |
6 | 516,20 TL | 3.097,23 TL |
7 | 446,39 TL | 3.124,75 TL |
8 | 394,03 TL | 3.152,27 TL |
9 | 353,28 TL | 3.179,49 TL |
10 | 320,73 TL | 3.207,30 TL |
11 | 294,07 TL | 3.234,82 TL |
12 | 271,86 TL | 3.262,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.983,67 TL | 2.983,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.896,77 TL | 2.896,77 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.