17.722,94 TL
16.500,68 TL
LACİVERT İTFAYECİ ELBİSESİ CEKET VE PANTOLON PRO TAKIM
Firetech HERO - İtfaiyeci Ceketi - Pantolon, yangın söndürme sırasında itfaiye personelini su, yangın ve alevin
olumsuz etkilerinden korumak için kullanılır.
CE işaretli ve Yönetmelik (AB) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) uyarınca sertifikalandırılmıştır.
EN 469 - MED "itfaiyeciler için koruyucu kıyafetler" "itfaiyeciler için performans kuralları" standardına göre sertifikalandırılmıştır.
EN 1149 - 2015 'Koruyucu giysiler - Elektrostatik özellikler' standardına göre sertifikalandırılmıştır
Teknik Açıklama
• FIRETECH HERO, ceket ve pantolon olarak Avrupa standartlarına tam olarak uyacak şekilde tasarlanmış olup, hareket kabiliyetini kolaylaştıran bir tasarıma sahiptir.
FIRETECH HERO 4 katmanlıdır.
KATMAN SİSTEMİ
• Sınıf 2 – Class 2
Yansıtıcı bantlar : 50 mm Sarı/gümüş/sarı aramid destekli yangın retro reflektörlü kaplamalar
• Dış Tabaka : %75 Nomex + %23 Kevlar + %2 Antistatik elyaf. (200 gsm)
• Nem Bariyeri : %100 aramid nonwoven kumaş, PU Membran (160 gsm)
• Isı Bariyeri : %100 Aramid non-woven (150 gsm)
• İç Katman : Aramid- Viscose FR. (115 gsm)
Tasarım
Ceket ve pantolon olarak Avrupa standartlarına tam olarak uygun şekilde tasarlanmştır.
Kapitone iç astar ile çalışan konforu sağlar .
Dış katman, suyu ve yağı iten yüksek mukavemetli, antistatik bir kumaştır.
Dış katmanı ripstop dokuma şekli ile şık bir görünüm sağlar.
Manşetinde meta aramid örgü bilezik vardır
Kol manşeti ve boyun kısmı ayarlanabilir yanıcı olmayan cırt cırtlıdır.
Hareket kabiliyetini artırmak için koltuk altlarının altında ek bir parça
Giysinin sağ göğsünde isim etiketi için yanıcı olmayan bir cırt cırt.
İtfaiyeci giysilerinde kullanılan tüm dikiş iplikleri %100 Aramid'dir.
Ceket, kollar ve giysinin gövdesi üzerinde çift yansıtıcı bantlar bulunur.
Fermuarlar metal, yanıcı olmayan ve yüksek kalitelidir.
Fermuar üstünü kaplayan dış katman kumaşından yapılmış cırt cırtlı bir bağlantı elemanı.
Flap cepleri ceket eteğinin her iki tarafında, bir radyo cebi ve el feneri için bir kanca sol göğsün üzerindedir.
Sol cebe eldiven asmak için metal kancalar.
Personeli rahatsız etmeyen elastik pantolon askıları vardır.
Pantolonlar ergonomiktir ve cırt cırtlı, elastik ve kayışlı olarak tasarlanmıştır.
Sertifika bilgileri, giysinin içindeki etikette bulunur.
Dört dilde kullanım kılavuzu giysi ile birlikte gelir.
Tüm itfaiyeci kıyafetleri kırmızı taşıma çantası ile gönderilir
Ürün Kodu | T1-KKD14050704 |
Renk | STANDART |
Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
2 | 8.507,75 TL | 17.015,50 TL |
3 | 5.724,09 TL | 17.172,26 TL |
4 | 4.332,25 TL | 17.329,01 TL |
5 | 3.497,15 TL | 17.485,77 TL |
6 | 2.940,42 TL | 17.642,53 TL |
7 | 2.542,75 TL | 17.799,28 TL |
8 | 2.244,50 TL | 17.956,04 TL |
9 | 2.012,35 TL | 18.111,15 TL |
10 | 1.826,96 TL | 18.269,55 TL |
11 | 1.675,12 TL | 18.426,31 TL |
12 | 1.548,59 TL | 18.583,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.995,70 TL | 16.995,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.500,68 TL | 16.500,68 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.