KY2003 Mobil Dikey Yaşam Halatı



Ürün Kodu KY 2003
Ürün Özellikleri

Özellik;

malzeme : 12 mm polyester statik halat 

halat tutucu mekanizma  12 mm -14 mm -16mm 'e kadar kullanılabilir

Şok emici gövde 

karabina  25 kN

ankraj noktasına  çift emniyetli  büyük kanca  kullanılabilir.

5 mt'den 200 mt uzunluğa kadar yapılabilir.

Standart : EN 353-2:2002

Ürün Kodu T1-KY2003-100 m
Renk STANDART
Marka KKDAVM
Karam KY2003 Yaşam halatı 100 mt Şokemici,Karabina,Halat tutucu

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0 Değerlendirme

Ortalama Puan

0

Bu ürüne daha önce yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.

Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.

Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.

Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.

* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
2 2.123,02 TL 4.246,05 TL
3 1.428,39 TL 4.285,17 TL
4 1.081,07 TL 4.324,28 TL
5 872,68 TL 4.363,40 TL
6 733,75 TL 4.402,52 TL
7 634,52 TL 4.441,63 TL
8 560,09 TL 4.480,75 TL
9 502,16 TL 4.519,46 TL
10 455,90 TL 4.558,98 TL
11 418,01 TL 4.598,10 TL
12 386,43 TL 4.637,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.241,11 TL 4.241,11 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 4.117,58 TL 4.117,58 TL

Haberdar Olun E-bültene kayıt ol fırsat ve indirimleri kaçırma!

KKD AVM

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

×
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pratik E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Yukarı Çık