KA371 Şok Emici Elastik Çift Kollu Büyük Kancalı



Ürün Kodu KA 371
Ürün Özellikleri

KA 371

Şok Emici Elastik Çift Kollu 

Malzeme                :  44 mm polyester  Kolon  Elastikli  EN 354

Şok Emici Gövde   :  44 mm polyester  Kolon  EN 355

Kancalar                :   Karabina  - Çift Emniyetli  Büyük  Kanca  EN 362

Halat Boyu             :  1,20 mt

Ağırlık                    :   1.740 kg.

Ürün Kodu T1-KA371
Renk STANDART
Marka KKDAVM
Karam KA371 Çift Kol Şok Emicili Lanyard Elastik Halatlı

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0 Değerlendirme

Ortalama Puan

0

Bu ürüne daha önce yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.

Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.

Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.

Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.

* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
2 797,56 TL 1.595,12 TL
3 536,61 TL 1.609,82 TL
4 406,13 TL 1.624,51 TL
5 327,84 TL 1.639,21 TL
6 275,65 TL 1.653,90 TL
7 238,37 TL 1.668,60 TL
8 210,41 TL 1.683,29 TL
9 188,65 TL 1.697,83 TL
10 171,27 TL 1.712,68 TL
11 157,03 TL 1.727,38 TL
12 145,17 TL 1.742,07 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.593,27 TL 1.593,27 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.546,86 TL 1.546,86 TL

Haberdar Olun E-bültene kayıt ol fırsat ve indirimleri kaçırma!

KKD AVM

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

×
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pratik E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Yukarı Çık