1.135,05 TL
945,82 TL
Bestguard Süyet Bağcıklı S1 Çelik Burunlu İş Ayakkabısı - Ceyhan
Deri:
1.8-2.0 mm nefes alabilen süet deri
Tekstil malzeme:
Örgü sistemiyle özel üretilmiş nefes alabilen tekstil kumaş. Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra:
Çıkartılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban:
PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun koruma:
200 J darbe dayanımlı çelik bombe
*Ara taban:
Çelik ara taban (S1P)
Kategori:
S1, S1 P
Ürün Kodu | T1-Ceyhan-AK252 |
Renk | STANDART |
Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
2 | 487,66 TL | 975,33 TL |
3 | 328,10 TL | 984,31 TL |
4 | 248,33 TL | 993,30 TL |
5 | 200,46 TL | 1.002,29 TL |
6 | 168,55 TL | 1.011,27 TL |
7 | 145,75 TL | 1.020,26 TL |
8 | 128,66 TL | 1.029,24 TL |
9 | 115,35 TL | 1.038,13 TL |
10 | 104,72 TL | 1.047,21 TL |
11 | 96,02 TL | 1.056,20 TL |
12 | 88,77 TL | 1.065,18 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 974,19 TL | 974,19 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 945,82 TL | 945,82 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.