5.536,67 TL
5.033,34 TL
TEK KAPAKLI YANGIN DOLABI
2" TEK KAPAKLI SAÇ KAPAK 20 MT HORTUMLU 0.90 mm YANGIN DOLABI TSE' li SIVA ÜSTÜ ALPEREN
TK serisi Tüpsüz model ,Tek Kapılı Yangın dolaplarımız, TS EN 671-1:2012(EN) standartlarına uygun olarak, 1299 CPR CE belge onaylı, EN 694 standartında (1”) Yarı sert hortumlu, 1,2 mm kalınlıkta DKP saçtan üretilir. (isteğe bağlı 1,5 mm)
Kasa Tasarımı, Sıva üstü ve gömme tip olarak üretilir. Kapak Tasarımı, Saç Kapak – Cam Kapak – Dekoratif Kapak, yapılmaktadır. Makara Hortum uzunlukları, 20 - 25 - 30 metre olarak kullanılabilir.
Siparişlerinizde Seçim Tablomuzda belirtilen şekli ile istekte bulunabilirsiniz. Özel ölçülerde yapılacak üretimler için şirket merkezimizden bilgi alabilirsiniz. Şirketimiz haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün Kodu | T1-AÖK004 |
Renk | STANDART |
Marka | ALPEREN ÖZTÜRK |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
2 | 2.595,19 TL | 5.190,38 TL |
3 | 1.746,07 TL | 5.238,20 TL |
4 | 1.321,50 TL | 5.286,01 TL |
5 | 1.066,77 TL | 5.333,83 TL |
6 | 896,94 TL | 5.381,65 TL |
7 | 775,64 TL | 5.429,46 TL |
8 | 684,66 TL | 5.477,28 TL |
9 | 613,84 TL | 5.524,59 TL |
10 | 557,29 TL | 5.572,91 TL |
11 | 510,98 TL | 5.620,73 TL |
12 | 472,38 TL | 5.668,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.184,34 TL | 5.184,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.033,34 TL | 5.033,34 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.