5.208,79 TL
4.735,26 TL
DİK KAPILI - DİK ÇİFT KAPILI YANGIN DOLABI
1" DİK KAPAKLI SAÇ KAPAK 30 MT HORTUMLU 0.90 mm YANGIN DOLABI TSE' li SIVA ALTI ALPEREN
DTK ve DÇK model (Tüp Altta olan), Yangın dolaplarımız, TS EN 671-1:2012(EN) standartlarına uygun
olarak, 1299 CPR CE belge onaylı, EN 694 standartında (1”) Yarı sert hortumlu, 1,2 mm kalınlıkta
DKP saçtan üretilir. (isteğe bağlı 1,5 mm) DTK ve DÇK model Yangın dolaplarının, alt tarafında 6 veya
12 kg kapasitede yangın söndürücü tüp kullanılabilir.
Kasa Tasarımı, Sıva üstü ve gömme tip olarak üretilir.
Kapak Tasarımı, Saç Kapak – Cam Kapak – Tüp tarafı Cam Kapak - Makara tarafı Cam Kapak olarak
yapılmaktadır.
Makara Hortum uzunlukları, 20 - 25 - 30 metre olarak kullanılabilir.
Özel ölçülerde yapılacak üretimler için şirket merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
Şirketimiz haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemelerde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
Ürün Kodu | T1-AÖK063 |
Renk | STANDART |
Marka | ALPEREN ÖZTÜRK |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
2 | 2.441,50 TL | 4.883,00 TL |
3 | 1.642,66 TL | 4.927,99 TL |
4 | 1.243,24 TL | 4.972,97 TL |
5 | 1.003,59 TL | 5.017,96 TL |
6 | 843,82 TL | 5.062,94 TL |
7 | 729,70 TL | 5.107,92 TL |
8 | 644,11 TL | 5.152,91 TL |
9 | 577,49 TL | 5.197,42 TL |
10 | 524,29 TL | 5.242,88 TL |
11 | 480,71 TL | 5.287,86 TL |
12 | 444,40 TL | 5.332,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.877,32 TL | 4.877,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.735,26 TL | 4.735,26 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.