TEGERA İŞ ELDİVENİ 12945
ÖZELLİKLER
Kimyasallara karşı koruma, ekstra uzun, ön kıvrımlı parmaklar
BİRİNCİL KORUMA
Enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kirle temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas
TEMEL KULLANIM ORTAMLARI
Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar
TEMEL KULLANIM ALANLARI
Bina ve inşaat, HVAC tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, ulaştırma işleri, metal işleri, madencilik, tarım işleri, denizcilik işleri, balıkçılık sektörü işleri, balıkçılık, petro kimyasal işler, kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, kağıt sektörü işleri, arıtma, sağlık hizmetleri
TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction
İŞ TİPİ
Yüksek seviye
Eldiven Tipi : Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler
Kategori : Cat. III
Beden (AB) : 8, 9, 10, 11
Malzeme : -
Astar Malzemesi : Dikişsiz, Naylon
Daldırma Malzemesi : PVC (Vinil)
Kalınlık : -
İç : -
El Becerisi : 5
Tutuş Deseni : Tanecikli
Uzunluk Aralığı : 450 mm
Renk : Mavi, siyah
Karton Başına Kutu : -
Kutu Başına Adet : -
Paket/Karton Başına Çift : 12/60
AQL : 0.65
Görüntü : -
Malzeme Spesifikasyonu : -
Dış Malzeme Spesifikasyonu : Polivinil klorür 100%
İç Malzeme Spesifikasyonu : Naylon 100%
Antibakteriyel / Biyosidal İşlemi : Pritiyon çinko (CAS numarası 13463-41-7)
Ürün Kodu | T1-TEG12945 |
Renk | SİYAH |
Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
2 | 138,03 TL | 276,05 TL |
3 | 92,87 TL | 278,60 TL |
4 | 70,28 TL | 281,14 TL |
5 | 56,74 TL | 283,68 TL |
6 | 47,70 TL | 286,22 TL |
7 | 41,25 TL | 288,77 TL |
8 | 36,41 TL | 291,31 TL |
9 | 32,65 TL | 293,83 TL |
10 | 29,64 TL | 296,40 TL |
11 | 27,18 TL | 298,94 TL |
12 | 25,12 TL | 301,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 275,73 TL | 275,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,70 TL | 267,70 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.