Ürün tipi : Koruyucu kask
Gövde malzemesi (kap) : ABS
Kafa Bandı Malzemeleri : Polietilen
Kask vizörü : Hiçbiri
Destek noktaları : 8 nokta
Çene bandı bağlantı noktaları : 3 nokta
Ayarlama : Sıkma düğmesi
Havalandırma : Havalandırmalı
Tekstil başlık : PA (Poliamid)
Rahat kafa bandı : EVA köpüğü
Baş ölçüsü (cm) : 53-63 cm
Ağırlık (g) : 368
Montaj yuvaları (gürültü önleyici montajı için) : Evet
Entegre seçenek : Boyun
Mevcut veya yedek aksesuarlar : Kimlik kartı taşıyıcısı - Yansıtıcı bant - Ter önleyici bant - Yüz kalkanı - Gözlükler - Deri - İşitme koruması - Telle kaplama vizör - Boyun koruyucu - Özelleştirilmiş logo - Ayarlama tekerleği olan başlık
Uyumlu ürün : Gözlük - Yüz kalkanı - Kask için kulak kapakları
Özelleştirilebilir logo : Mevcut değil
Düşük sıcaklığa dayanıklılık : -20°C
Yüksek sıcaklığa dayanıklılık : +50°C
Üretimden itibaren raf ömrü : 84 ay
İlk kullanımdan itibaren kullanım ömrü : 48 ay
Ürün Kodu | T1-KKD-GRAWIORFL |
Renk | STANDART |
Marka | DELTAPLUS |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
2 | 811,78 TL | 1.623,55 TL |
3 | 546,17 TL | 1.638,51 TL |
4 | 413,37 TL | 1.653,47 TL |
5 | 333,68 TL | 1.668,42 TL |
6 | 280,56 TL | 1.683,38 TL |
7 | 242,62 TL | 1.698,34 TL |
8 | 214,16 TL | 1.713,29 TL |
9 | 192,01 TL | 1.728,09 TL |
10 | 174,32 TL | 1.743,21 TL |
11 | 159,83 TL | 1.758,17 TL |
12 | 147,76 TL | 1.773,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.621,66 TL | 1.621,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.574,43 TL | 1.574,43 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.