Kullanım Alanları

• Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar
• Petrol yakıt yağ transferinde kullanılabilir
• Askeri  kurumlar
• İtfaiye teşkilatı ve orman işletme tesisleri
• Belediye ve bağlı kuruluşlar
• Denizcilik ve bağlı kuruluşlar
• Endüstiriyel işletmeler
• Basma hortumu
• Sulama hortumu
 
NOT: ÜRÜN SADECE HORTUM OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Bilgilendirme

Asıl adı etilen propilen kauçuğudur. Bu madde ısıya, oksidasyona, ozona, atmosfer koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Buna ek olarak fosfat, glikol esaslı fren yağları, su buharı ozon ve hava koşullarına karşı direnç seviyesi oldukça yüksek bir maddedir. Kullanım derecesi 40 ile 150 derece arasında değişkenlik gösterir. 
Epdm’nin ozon, açık hava direnci, 
kalıcılık, sıcaklıkta yaşlanma direnci oldukça iyidir, Dış ortama sağladığı bu direnç hortum ömrünü uzatmaktadır. 

Ürün Özellikleri

• ISO 9001- 2015 kapsamında, TS 9222 standartlarında iç astarı epdm kauçuk olarak üretilmektedir.
• İç katmanı epdm kauçuk ile özel formule edilmişrtir.
• Hortumlar her türlü hava şartlarına ve uv ışınlarına dayanıklıdır.
• Yag ve benzeri sıvıların taşinmasında kullanıma uygundur.
• Epdm kauçuk  ile daha hafif hortum üretimi sağlanmaktadır.
• Hortum aksesuarları kullanımına uygun üretilmişitir
• Rekor bağlantısı 1,2 paslanmaz çelik tel ile yapılması önerilmektedir.
• İtfaiye teşkilatında ve orman işletmelerinde kullanıma uygun ve tercih edilen üründür. 
 
UZUNLUK İNCH HORTUM TİPİ ANMA İÇ ÇAPI YASSI İÇ ÇAP  M/GR ±%7 ÇALIŞMA BASINCI TEST BASINCI PATLAMA BASINCI
BAR BASI BAR BASI BAR BASI
20  1 inch D 25 40 0,280 8 116 16 232 24 348
20-25-30 1½ inch C 38 60 0,407 12 174 24 348 50 725
20-25-30 1⅔ inch C 42 65 0,447 12 174 24 348 50 725
20-25-30 2 inch C 52 85 0,485 12 174 24 348 50 725
20-25-30 2½ inch C 64 105 0,573 12 174 24 348 50 725
20-25-30 2¾ inch C 70 110 0,680 12 174 24 348 50 725
20-25-30 3 inch B 75 120 0,752 12 174 24 348 50 725
20-25-30 4 inch A 100 160 1.028 8 116 16 232 32 464
BELGE: TS 9222
20-25-30 5 inch A 125 200 1,02 6 87 12 174 18 261
20-25-30 6 inch A 150 240 1,36 6 87 12 174 18 261
BELGE: STANDART YOK

Ürün Kodu T1-KKD-1-03-03-01-01-0034-U
Renk STANDART
Marka KKDAVM
4

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0 Değerlendirme

Ortalama Puan

0

Bu ürüne daha önce yorum yapılmamıştır.
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.

Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.

Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.

Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.

* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.

Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz. 

Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
2 4.249,24 TL 8.498,48 TL
3 2.858,92 TL 8.576,77 TL
4 2.163,77 TL 8.655,07 TL
5 1.746,67 TL 8.733,36 TL
6 1.468,61 TL 8.811,65 TL
7 1.269,99 TL 8.889,94 TL
8 1.121,03 TL 8.968,24 TL
9 1.005,08 TL 9.045,71 TL
10 912,48 TL 9.124,82 TL
11 836,65 TL 9.203,12 TL
12 773,45 TL 9.281,41 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.488,59 TL 8.488,59 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.241,35 TL 8.241,35 TL

Haberdar Olun E-bültene kayıt ol fırsat ve indirimleri kaçırma!

KKD AVM

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza

Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

×
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Pratik E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Yukarı Çık

Toptan Sipariş