6.438,70 TL
5.853,32 TL
Helly Hansen Workwear Kadın Manchester 2.0 Soft Mont - 74241, hava koşullarına ve rüzgara karşı mükemmel koruma sağlayan dayanıklı ve çok yönlü bir mevsimlik mont seçeneğidir. Modern ve temiz tasarımıyla kadın mont kategorisinde dikkat çeken bu ürün, günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
Mont, %94 polyester ve %6 elastandan üretilmiş olup, kumaş gramajı 290g/m²'dir. Bu özel kumaş karışımı, montun dayanıklılığını artırırken, esneklik sağlar. YKK® fermuar kullanımı, montun güvenli ve rahat bir şekilde kapanmasını sağlar. Fırçalanmış polar yaka iç kısmı, ek bir sıcaklık ve konfor sunar. Fırçalanmış astarlı el cepleri ve YKK® fermuarlı el cepleri, eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar.
Montun ayarlanabilir manşetleri ve el cebinin içinde elastik bağcıklı ayarlanabilir etek ucu, kişisel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir özellikler sunar. Optimum hareket kabiliyeti için eklemli kollar ve uzatılmış sırt, kullanıcının hareket özgürlüğünü artırırken, konfor sağlar. Ayrıca, montun tasarımında yer alan yansıtıcı detaylar, düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırır. Bluesign® ürünü olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim standartlarına uygundur.
Helly Hansen Workwear Kadın Manchester 2.0 Soft Mont - 74241, hem kadın mont olarak hem de mevsimlik mont olarak ideal bir seçenektir. Şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan bu mont, günlük kullanımda ve zorlu hava koşullarında sizi koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Bakım Talimatları
Boyut:
Esneklik:
Ürün Özellikleri:
Cinsiyet:
Renk:
Lif İçeriği :
Lif içeriği:
Ana kumaş: %94 Polyester, %6 Elastan - 290g/m²
Desen:
Kalıp:
Dikişler:
Yalıtım:
Ayarlanabilir Manşet:
Ayarlanabilir Etek:
Çıkarılabilir Kapüşon:
Kol:
Kapüşon:
İç Yaka:
Cep:
Su Geçirmezlik:
Suya Dayanıklı
Reflektör:
Var
Ortam/ Kullanım alanı:
Stok Kodu:
ÖNEMLİ NOT :
ÜRÜNLERİN ORJİNAL POŞETLERİ VE ETİKETLERİ YIPRANDIĞINDA VEYA ZAYİ OLDUĞUNDA İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
Temiz tasarımı ve modern kesimi harika günlük kullanım sağlarken, hava koşullarına ve rüzgara karşı bir miktar koruma sağlayan dayanıklı, çok yönlü bir ceket. Lif İçeriği : Ana kumaş: %94 Polyester, %6 Elastan - 290 g/m²| Ürün Kodu | T1-74241 |
| Renk | LACİVERT |
| Marka | HELLY HANSEN WORKWEAR |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| 2 | 3.017,97 TL | 6.035,94 TL |
| 3 | 2.030,52 TL | 6.091,55 TL |
| 4 | 1.536,79 TL | 6.147,16 TL |
| 5 | 1.240,55 TL | 6.202,76 TL |
| 6 | 1.043,06 TL | 6.258,37 TL |
| 7 | 902,00 TL | 6.313,98 TL |
| 8 | 796,20 TL | 6.369,58 TL |
| 9 | 713,84 TL | 6.424,60 TL |
| 10 | 648,08 TL | 6.480,80 TL |
| 11 | 594,22 TL | 6.536,40 TL |
| 12 | 549,33 TL | 6.592,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.028,92 TL | 6.028,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.853,32 TL | 5.853,32 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.