Ürün Açıklaması:
Yangın güvenliği için tasarlanmış 6 kg uyumlu yangın tüpü standı, tüplerin düzenli, güvenli ve erişilebilir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Sağlam metal gövdesi ve kaymaz geniş tabanı sayesinde devrilmeye karşı dayanıklıdır. Ofis, iş yeri, fabrika ve toplu yaşam alanları için ideal bir çözümdür.
✔️ 6 kg yangın tüpleri ile uyumlu
✔️ Dayanıklı metal gövde
✔️ Kaymaz geniş taban
✔️ Uzun ömürlü kullanım
✔️ Kolay montaj ve pratik kullanım
Kullanım Alanları:
İş yerleri ve ofisler
Okullar, hastaneler ve kamu binaları
Fabrika ve depolar
Alışveriş merkezleri, oteller ve toplu yaşam alanları
Teknik Özellikler:
Uyumlu tüp kapasitesi: 6 Kg
Malzeme: Metal gövde
Renk: Siyah
Taban: Kaymaz, yuvarlak geniş taban
| Ürün Kodu | T1-KKD-1-05-07-02-13-0001-U |
| Renk | STANDART |
| Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| 2 | 283,58 TL | 567,16 TL |
| 3 | 190,80 TL | 572,39 TL |
| 4 | 144,40 TL | 577,61 TL |
| 5 | 116,57 TL | 582,84 TL |
| 6 | 98,01 TL | 588,06 TL |
| 7 | 84,76 TL | 593,29 TL |
| 8 | 74,81 TL | 598,51 TL |
| 9 | 67,08 TL | 603,68 TL |
| 10 | 60,90 TL | 608,96 TL |
| 11 | 55,84 TL | 614,19 TL |
| 12 | 51,62 TL | 619,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,50 TL | 566,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 TL | 550,00 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.