13.443,99 TL
1.162,48 TL
İster kimya endüstrisi, ister otomotiv, gemi yapımı veya metal endüstrisi olsun, her türlü endüstriyel uygulamada, Drager X-plore Rd40 Bağlantılı Filtreler maskeler ile birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden maddelere karşı koruma sağlarken, düşük solunum direnci ile yüksek performanslı kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Genel Özellikleri
Filtre Özelliği:
A2 Tipi Koruma Faktörü: Kaynama noktası 65 dereceden yüksek organik gaz ve buharına için kullanılır. Filtre üzerinde kahverengi olarak işaretlenmiştir. En çok kullanılan kimyasallar ise Benzen, Etil asetat, Sikloheksan, Etanol, Ksilen ve izomerleri, Toluen, 4-metil-2-pentanol, n Hekzan, İzooktan dır.
Dräger X-plore ® RD 40 Serisi solunum koruma Filtreleri İle konfor ve güvenliği yaşayın. Bu konfor ve kullanım kriterlerini belirler. Çekici bir tasarım ile birleştiğinde modern malzeme kullanımı, maksimum konfor Sağlar.
Drager X-Plore RD 40 Filtreler. 6300 Tam Yüz Maskeleri İle Uyumludur.
A : Organik Buharlar ve Solventler
Aldehitler, Alkoller, Asetaldehit, Asetaon, Asetonitril, Benzen, (Benzol), Benzın, Dioksan, Esterler, Etonolamin, Eterler, Fenil hidrazin, Freon(Frigen), Etilalkol(Etanol), Etilasetat, Etilbenzen Etilen oksit, Fenoller, Furfurilalkol, Hidrokarbonlar, İyodometan İzopropilalkol, Karbontetraklorür, Kerosin, Ketonlar, Kloroform Metilbromür, Organikbuharlar, Pentakloretan, Perkloretilen Pridin,propilalkol, Solventler, TNT, Toluen(Toluol), vb.
P2: Böcek ilaçları (isektisit), DD(Diklorfenil) bileşikleri, Metalik anhidrit, Poliakrilatlar, Benzilbromür, vb.
Etiket Renk Kodu : Kahverengi
Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.
Filtre Serisinin Özellikler
Tecrübe ve güvenlik denince akla gelir. Dräger X-plore® Rd 40 serisindeki filtreler; fümigasyon, tarım, temizlik ya da genel üretim sanayinde solunum havasının zararlı maddelerden ekonomik ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar.
Dräger X-plore® Rd40 filtre serisi, temel uygulamalara yönelik çeşitli filtre tipleri içerir ve fosfinden, gazlara, parçacıklara kadar birçok zararlı maddeye karşı koruma sağlar.
Filtreler, kullanılmamış filtrelerin optimum şekilde korunmasını sağlamak için ayrı ayrı paketlenir. Ambalajlar, depolama amacıyla tekrar sızdırmaz hale getirilebilir.
Alüminyum muhafaza, filtrede oluşan her türlü hasarın kolayca saptanmasını mümkün kılarak ekstra güvenlik sağlar.
Gaz filtreleri ve kombine filtreler üretim tarihinden itibaren 6 yıllık bir raf ömrüne, parçacık filtreleri ise 12 yıllık bir raf ömrüne sahiptir.
Filtreler çift olarak paketlenir, böylece tek seferde sadece ihtiyacınız olan sayıda filtrenin mührünü açarsınız. Her filtrenin ayrıca uzun bir raf ömrü vardır (üretim tarihinden başlayarak): gaz ve kombine filtreler için 6 yıl, parçacık filtreleri için 10 yıl, pedler için 2 yıl ve Pure filtreler için 4 yıl.
Dräger'in zararlı maddelerle ilgili VOICE veritabanı, filtre seçimi için kapsamlı bir destek sunar.
| Ürün Kodu | T1-PRPKKD.FLT.DRG.RD40 |
| Renk | STANDART |
| Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| 2 | 599,37 TL | 1.198,75 TL |
| 3 | 403,26 TL | 1.209,79 TL |
| 4 | 305,21 TL | 1.220,84 TL |
| 5 | 246,38 TL | 1.231,88 TL |
| 6 | 207,15 TL | 1.242,92 TL |
| 7 | 179,14 TL | 1.253,97 TL |
| 8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
| 9 | 141,77 TL | 1.275,94 TL |
| 10 | 128,71 TL | 1.287,10 TL |
| 11 | 118,01 TL | 1.298,14 TL |
| 12 | 109,10 TL | 1.309,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.197,35 TL | 1.197,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,48 TL | 1.162,48 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.