11.389,62 TL
910,55 TL
ÇK-400-Y Plastik 120 Litre Çöp Konteyneri Yeşil
Plastik 120 Litre Çöp Konteyneri – Yeşil, kompakt yapısı ve dayanıklı malzemesiyle ev, işyeri, apartman ve site kullanımına uygun pratik bir atık toplama çözümüdür.
Yüksek kaliteli plastikten üretilmiş olup, darbelere ve hava koşullarına karşı uzun ömürlüdür. 120 litrelik hacmi sayesinde orta ölçekli atık toplama ihtiyaçlarını karşılar. 2 tekerlekli tasarımı ile kolay taşınabilir, ergonomik kapağı sayesinde koku ve sızıntıyı önler.
Kullanım Alanları:
Apartman ve site bahçeleri
Ev ve ofis kullanım alanları
Küçük işletmeler ve dükkanlar
Kamu alanları
Hem ekonomik, hem de çevre dostu yapısıyla tercih edilen çöpler arasında yer alır.
⚙️ Teknik Özellikler
Hacim: 120 Litre
Dış Ölçüleri: En 480 mm x Boy 530 mm x Yükseklik 950 mm
Malzeme: Dayanıklı plastik
Tekerlek: 2 adet tekerlekli kolay taşıma sistemi
Renk: Yeşil
| Ürün Kodu | T1-PRPDGR.COP.PLS.CK-400-Y |
| Renk | STANDART |
| Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| 2 | 469,48 TL | 938,96 TL |
| 3 | 315,87 TL | 947,61 TL |
| 4 | 239,06 TL | 956,26 TL |
| 5 | 192,98 TL | 964,91 TL |
| 6 | 162,26 TL | 973,56 TL |
| 7 | 140,32 TL | 982,21 TL |
| 8 | 123,86 TL | 990,86 TL |
| 9 | 111,05 TL | 999,42 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,16 TL |
| 11 | 92,44 TL | 1.016,81 TL |
| 12 | 85,46 TL | 1.025,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 937,87 TL | 937,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 910,55 TL | 910,55 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.