13.216,98 TL
952,23 TL
50 Çift Kutu Fiyatıdır.
TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.
TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.
TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.
Önerilen Sektörler / Kullanım
Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak
Tehlikeler
Gürültü, ses
Sertifikalar
2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 SNR 26Db
TRINITY EP 700 : SARI
TRINITY EP 700MD : MAVİ
| Ürün Kodu | T1-PRPPKT.50.KKD.ELD.EP.EP.700.TRINITY |
| Renk | STANDART |
| Marka | KKDAVM |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| 2 | 490,97 TL | 981,94 TL |
| 3 | 330,33 TL | 990,99 TL |
| 4 | 250,01 TL | 1.000,03 TL |
| 5 | 201,82 TL | 1.009,08 TL |
| 6 | 169,69 TL | 1.018,12 TL |
| 7 | 146,74 TL | 1.027,17 TL |
| 8 | 129,53 TL | 1.036,22 TL |
| 9 | 116,13 TL | 1.045,17 TL |
| 10 | 105,43 TL | 1.054,31 TL |
| 11 | 96,67 TL | 1.063,36 TL |
| 12 | 89,37 TL | 1.072,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980,80 TL | 980,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 952,23 TL | 952,23 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.