3.380,36 TL
3.073,01 TL
ÖNEMLİ NOT :
ÜRÜNLERİN ORJİNAL POŞETLERİ VE ETİKETLERİ YIPRANDIĞINDA VEYA ZAYİ OLDUĞUNDA İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
Kensington Tech Polo, sıcak günler için tasarlanmış hafif ve süper konforlu bir Tactel polodur. Yakanın arka kısmında ve ön patta bulunan küçük turuncu dokunuşlar, ilave ayrıntılar sağlar ve tasarımın Kensington konseptinin geri kalanıyla aynı hizada kalmasını sağlar Lif İçeriği : Ana kumaş: %100 Polyamid - 185 g/m² Bakım Talimatları : Makinede ılık suda - 40°C yıkayın, Ağartıcı kullanmayın, Kuru temizleme yapmayın, Düşük ısıda ütüleyin, Kuru temizleme yapmayınHelly Hansen Workwear Kensington Tech Polo Tişört - 79248, modern iş ortamları ve aktif yaşam için tasarlanmış, yüksek performanslı bir polo tişörttür. %100 poliamid kumaşı ile üretilmiş olan bu tişört, hafifliği ve dayanıklılığı ile öne çıkar. 190 g/m² gramajı sayesinde, hem rahat bir kullanım sağlar hem de uzun ömürlü bir performans sunar.
Erkek tişört ve kadın tişört olarak tercih edilebilecek bu ürün, iş güvenliği standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve EN 13758-1:2002+A1:2006 sertifikası ile UV koruma özelliği sağlar. Düğmeli ön çıtçıt tasarımı, klasik bir görünüm sunarken, yanlarda bulunan yarık bölümler hareket özgürlüğünü destekler ve konforu artırır. Ekstra bir düğme paketi ile birlikte gelir, böylece düğme kaybı durumunda kolayca yenisi ile değiştirebilirsiniz. Tişört, bluesign® sertifikasına sahip olup, çevre dostu üretim süreçlerini destekler.
Helly Hansen Kensington Tech Polo Tişört - 79248, iş yerinde ve günlük yaşamda yüksek performans ve konfor arayanlar için ideal bir tercihtir.
Bakım Talimatları:
Boyut:
Esneklik:
Cinsiyet:
Renk:
Lif İçeriği :
Ana kumaş: %100 Poliamid - 190g/m²
Desen:
Kalıp:
Dikişler:
Kol:
Kapşon:
Yaka:
Reflektör:
Ortam/ Kullanım alanı:
Stok Kodu:
79248
| Ürün Kodu | T1-79248 |
| Renk | GRİ |
| Marka | HELLY HANSEN WORKWEAR |
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0 Değerlendirme
0
Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Büyük özen ve hassasiyetle hazırladığımız ürünlerimizin size en sorunsuz şekilde ulaştırılması için SENDEO KARGO ve YURTİÇİ KARGO ile çalışmaktayız.
Siparişleriniz ortalama en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Bu süreyi aşacak durumlarda ise sitemizde yer alan telefon numaramızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Ürün kargoya verildikten sonraki teslimat süresi ise 1-3 iş günü arasındadır.
Kargonuz elinize ulaştığında, paket bütünlüğünü kontrol etmenizi ve ürün paketinde herhangi bir hasar gözlemlediğinizde kargo çalışanı ile hasar tespit formu doldurmanızı rica ederiz.
* Kampanya dönemlerinde ve stoğu mağazalarımızdan temin edilebilen bazı ürünlerde siparişlerin gönderim süresinde birkaç gün gecikme yaşanabilmektedir.
Yeniden satılabilir özelliği kaybolmamış ürünleri 14 gün içerisinde değişim veya iade talebi ile geriye gönderebilirsiniz.
Kredi kartı, havale, olmak üzere 2 farklı ödeme yöntemi mevcuttur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| 2 | 1.584,44 TL | 3.168,89 TL |
| 3 | 1.066,03 TL | 3.198,08 TL |
| 4 | 806,82 TL | 3.227,28 TL |
| 5 | 651,29 TL | 3.256,47 TL |
| 6 | 547,61 TL | 3.285,66 TL |
| 7 | 473,55 TL | 3.314,86 TL |
| 8 | 418,01 TL | 3.344,05 TL |
| 9 | 374,77 TL | 3.372,94 TL |
| 10 | 340,24 TL | 3.402,44 TL |
| 11 | 311,97 TL | 3.431,63 TL |
| 12 | 288,40 TL | 3.460,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.165,20 TL | 3.165,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.073,01 TL | 3.073,01 TL |
Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza
Şirketimiz KKD AVM Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Yangın Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. (“KKD AVM”) tarafından aşağıda belirtilen faaliyet ve amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.
Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme Amaç ve Faaliyetleri:
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;
Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yukarı Çık
Yorum yapmak için üye girişi yapınız. Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.